企业简介 企业一览 产品介绍 供求信息 联系方式 访客留言 English
ID:
PW:
联系我们
电话:0536-6731387
产品介绍 ------ PVC钢丝螺旋增强软管

PVC钢丝螺旋增强软管 PVC钢丝螺旋增强软管
  PVC钢丝螺旋增强软管:本产品为内嵌螺旋钢丝骨架的PVC透明无毒软管,使用温度-10℃-+65℃,该产品质轻、透明、耐侯性佳、弯曲半径小、耐负压能力好。可广泛用于食品、卫生行业,是工厂、农业和工程上抽吸输送水、污水、油、粉料的理想管材。
  PVC钢丝螺旋增强软管技术指标:
软管英制尺寸
软管公制尺寸 常用压力
爆破压力
每件重量
包装尺寸
内径
外径
长度
直径
高度
inch mm m Mpa Mpa kg/roll mm
5/16 8 14 100 0.8 2.0 18 500 120
3/8 9 15 20 500 150
1/2 12 18 0.6 1.8 23 550 170
5/8 15 22 27 650 200
3/4 19 26 50 0.5 1.5 17.5 650 150
1 25 33 27 700 200
1-1/4 32 41 40 0.4 1.1 30 800 170
1-1/2 38 18 42 850 210
1-3/4 45 55 53 960 220
2 50 62 64 980 250
2-1/4 57 68 30 54 970 210
2-1/2 64 80 20 56 920 240
3 75 92 0.3 0.8 70 1020 280
3-1/2 90 108 84 1100 330
4 102 120 96 1100 470
英制尺寸
公制尺寸 每米重量kg/m
每件长度m
包装尺寸
常用压力
Mpa
爆破压力
Mpa
最小弯曲半径
mm
内径
mm
外径
mm
外径
mm
高度
mm
3/4 20 24.6±0.2 0.25 50 650 180 0.5 1.5 50
20 25.4±0.2 0.3 50 650 180 0.5 1.5 50
1 25 29±0.2 0.25 50 650 200 0.5 1.5 60
25 29.4±0.2 0.3 40 650 200 0.5 1.5 60
25 31.6±0.2 0.4 50 650 210 0.5 1.5 60
25 31.8±0.2 0.5 50 650 210 0.5 1.5 60
1-1/4 32 35.6±0.2 0.3 50 750 220 0.5 1.1 85
32 36.6±0.2 0.4 50 750 230 0.5 1.1 85
32 37±0.2 0.5 50 750 230 0.5 1.1 85
32 40.2±0.2 0.65 50 800 260 0.4 1.1 85
1-1/2 38 42±0.2 0.4 50 850 310 0.4 1.1 100
38 42.8±0.2 0.5 50 850 310 0.4 1.1 100
38 44.6±0.2 0.7 50 850 310 0.4 1.1 100
38 46±0.2 0.9 50 850 320 0.4 1.1 100
  42 49.8±0.2 0.9 50 900 300 0.4 1.1 100
1-3/4 45 52.8±0.2 0.8 50 900 300 0.4 1.1 100
45 53±0.2 1.0 50 950 300 0.4 1.1 100
  48 57.8±0.2 1.1 50 950 320 0.4 1.1 100
2 50 56±0.2 0.7 50 980 320 0.4 1.1 125
50 56.4±0.2 0.8 50 980 320 0.4 1.1 125
50 56.8±0.2 0.9 50 980 320 0.4 1.1 125
50 57±0.2 1.0 50 980 320 0.4 1.1 125
50 58±0.2 1.1 50 1000 310 0.4 1.1 125
50 59.6±0.2 1.2 50 1000 310 0.4 1.1 125
  58 67±0.2 1.4 40 1050 300 0.4 1.1 125
2-1/2 64 70±0.2 1.2 30 1050 300 0.4 1.1 130
64 72.4±0.2 1.4 30 1050 300 0.4 1.1 130
64 73.5±0.2 1.6 30 1050 300 0.4 1.1 130
64 74±0.2 1.8 30 1050 300 0.4 1.1 130
3 75 81.8±0.2 1.4 30 1050 340 0.3 0.8 200
75 82.4±0.2 1.6 30 1050 340 0.3 0.8 200
75 83.6±0.2 1.8 30 1050 340 0.3 0.8 200
75 85±0.2 2.0 30 1130 330 0.3 0.8 200
75 85.8±0.2 2.2 30 1150 350 0.3 0.8 200
3-1/2 89 98.6±0.2 2.5 30 1250 350 0.3 0.8 300
4 102 110±0.2 2.5 30 1180 450 0.3 0.8 300
102 110.8±0.2 2.7 30 1180 430 0.3 0.8 300
102 112±0.2 3.0 30 1180 430 0.3 0.8 300
102 114.2±0.2 3.5 30 1180 440 0.3 0.8 300
102 114.6±0.2 4.0 30 1180 450 0.3 0.8 300
102 121.6±0.2 5.0 30 1180 460 0.3 0.8 300
5 127 141±0.2 5.0 20 1440 430 0.2 0.6 350
6 152 166±0.2 6.5 20 1700 430 0.2 0.6 350



鲁ICP备06035832号 Copyright© 潍坊鸿雁塑料制品厂 版权所有 威龙商务 提供技术支持